- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- SUN2000-30KTL-M3
- Produttore:
- HUAWEI SOLAR
-8%
Huawei SUN2000-30KTL-M3 – Inverter di stringa trifase 4 MPPT 30 kW
L'Inverter Trifase Huawei Solar SUN 2000-30KTL è progettato per impianti fotovoltaici commerciali di medie e grandi dimensioni.
Intelligente
Monitoraggio intelligente su 8 stringhe
Efficiente
Efficienza massima pari al 98,7%
Sicuro
Design senza fusibili
Affidabile
Scaricatori DC & AC di tipo II incorporati
Comunicazione:
- Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale)
- Smart Dongle-4G (opzionale)
Ottimizzatori compatibili:
- SUN2000-450W-P2
- SUN2000-600W-P
- MERC-1100W-P
- MERC-1300W-P
| Dati Tecnici | SUN2000-30KTL-M3 |
| Interfaccia | RS485 |
| Fasi di alimentazione | 3 |
| Display | con/senza display |
| AFCI | Si |
| Potenza CA massima (kVA) | 33,00 |
| Massima tensione d’ingresso CC (V) | 1.100 |
| Efficienza europea (%) | 98,40 |
| Potenza nominale CA (kVA) | 30,00 |
| Efficienza massima (%) | 98,70 |
| Convertitore step-up | Si |
| Corrente d’ingresso massima (A) | 20,00 |
| Numero di ingressi di stringa (pz) | 8 |
| Ingresso di tensione massima Mpp (V) | 1.000 |
| Grado di protezione | IP66 |
| Numero di ingressi di stringa indipendenti (pz) | 4 |
| Ingresso di tensione minima Mpp (V) | 200 |
| Carico massimo collegato in CC (kWp) | 45,00 |
| Dimensioni | |
| Altezza (mm) | 270 |
| Larghezza (mm) | 530 |
| Lunghezza (mm) | 640 |
| Peso (kg) | 43,00 |
| Garanzia | |
| Garanzia del prodotto (anni) | 5 |
Tags:
| Inverter | |
|---|---|
| Tipo | Trifase |
| Provenienza | Extra-Europeo |
| Potenza | 20/49.9 kW |
| Trasformatore | Senza trasformatore |
| MPPT | 4 Mppt |
| Monitoraggio | Non incluso |
| Sezionatore | Con sezionatore |
| Garanzia | 5 Anni |
-0-2-220x220.jpg)
-0-2-70x70.jpg)
-0-2-70x70.jpg)
-0-2-70x70.jpg)
-0-2-70x70.jpg)
-0-2-70x70.jpg)
-0-2-70x70.jpg)


