- Disponibilità:
- Non Disponibile
- Codice Prodotto:
- JAM60S20-385/MR
- Produttore:
- JA SOLAR
JA Solar JAM60S20-385/MR – Modulo fotovoltaico monocristallino 385 W cornice nera
Caratteristiche:
- Maggiore potenza di uscita
- Coefficiente di temperatura inferiore
- Effetto di ombreggiamento inferiore
- Migliore tolleranza meccanica di carico
- Garanzia di Prodotto: 12 anni
- Garanzia di Rendimento lineare: 25 anni al 80%
- Certificati: IEC 61215 - IEC 61730 - UL1703

| Dati Tecnici | JAM60S20-385/MR |
| Potenza nominale Pmax (Wp) | 385 |
| Tensione massima del sistema (V) | 1.500 |
| Tolleranza di potenza | 5,00 |
| Tensione a vuoto (Uoc) | 41,78 |
| Corrente nominale Impp (A) | 11,04 |
| Tensione nominale Umpp (V) | 35,33 |
| Corrente di corto circuito Isc (A) | 11,58 |
| Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,35 |
| Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0,27 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,04 |
| Tipo di cella | Monocristallino |
| Larghezza cella (mm) | 166,00 |
| Lunghezza cella (mm) | 83,00 |
| Numero di celle in lunghezza | 20 |
| Numero di celle trasversale | 6 |
| Tipo di telaio | Standard |
| Tipo di connettore | MC4 Evo 2 |
| Lunghezza del cavo (cm) | 100 |
| Dettagli | |
| Colore del telaio | Nero |
| Colore del backsheet | Bianco |
| Certificati | IEC/TÜV/Classe di protezione 2 |
| Dimensioni | |
| Altezza (mm) | 35 |
| Larghezza (mm) | 1.052 |
| Lunghezza (mm) | 1.769 |
| Peso (kg) | 20,20 |
| Garanzia | |
| Garanzia del prodotto (anni) | 12 |
| Garanzia di prestazioni (anni) | 25 |
Tags:
| Moduli Fotovoltaici | |
|---|---|
| Potenza (W) | 370/399 W |
| Tecnologia | Monocristallino |
| Provenienza | Extra-Europeo |
| Ordine Minimo | 1 Pz |



