- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- JAM66D45-615/LB
- Produttore:
- JA SOLAR
| Quantità | Prezzo per Quantità | Sconto |
|---|---|---|
| 30 | €85,24 | -1.56% |
JA Solar JAM66D45-615/LB – Modulo fotovoltaico monocristallino 615 W doppio vetro bifacciale
Caratteristiche:
- Maggiore generazione di energia, migliore LCOE
- Miglior coefficiente di temperatura
- Tecnologia N-Type con basso LID
- Migliore risposta a bassa irradiazione

| Dati Tecnici | JAM66D45-615/LB |
| Potenza nominale Pmax (Wp) | 615 |
| Tensione nominale Umpp (V) | 39,96 |
| Corrente nominale Impp (A) | 15,39 |
| Tensione a vuoto (Uoc) | 48,30 |
| Corrente di corto circuito Isc (A) | 16,10 |
| Efficienza (%) | 22,8 |
| Tolleranza di potenza | 3,00 |
| Tensione massima del sistema | 1.500 |
| Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,29 |
| Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0,25 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,045 |
| Tipo di cella | Monocristallino |
| Numero di celle in lunghezza | 22 |
| Numero di celle trasversale | 6 |
| Tipo di connettore | MC4 |
| Dettagli | |
| Colore del telaio | Argento |
| Colore del backsheet | Trasparente |
| Pallet (pz.) | 36 |
| Dimensioni | |
| Lunghezza (mm) | 2.382 |
| Larghezza (mm) | 1.134 |
| Altezza (mm) | 30 |
| Peso (kg) | 33,10 |
| Garanzia | |
| Garanzia del prodotto (anni) | 12 |
| Garanzia di prestazioni (anni) | 30 |
Tags:
| Moduli Fotovoltaici | |
|---|---|
| Potenza (W) | 600/649 W |
| Tecnologia | Monocristallino |
| Provenienza | Extra-Europeo |
| Ordine Minimo | 10 Pz |
| Tipo | Bifacciale |
| Colore | Nero Standard |



