- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- 14XJAM54D40-460/LB
- Produttore:
- JA SOLAR
Set 14 moduli fotovoltaici JA Solar JAM54D40-460/LB monocristallini da 460 W – TOT. 6.44 kW
Caratteristiche:
- Maggiore generazione di energia, migliore LCOE
- N-Type con LID più basso
- Miglior coefficiente di temperatura
- Migliore risposta a bassa irradiazione

| Dati Tecnici | JAM54D40-460/LB | 
| Potenza nominale Pmax (Wp) | 460 | 
| Tensione nominale Umpp (V) | 33.17 | 
| Corrente nominale Impp (A) | 13,87 | 
| Tensione a vuoto (Uoc) | 39,70 | 
| Corrente di corto circuito Isc (A) | 14,64 | 
| Efficienza (%) | 23,00 | 
| Tolleranza di potenza (%) | 3,00 | 
| Tensione massima del sistema | 1.500 | 
| Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,29 | 
| Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0,25 | 
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,045 | 
| Tipo di cella | N-Type Monocristallino | 
| Numero di celle in lunghezza | 18 | 
| Numero di celle trasversale | 6 | 
| Tipo di connettore | MC4-EVO2A | 
| Lunghezza del cavo (cm) | 120 | 
| Dettagli | |
| Colore del telaio | Argento | 
| Colore del backsheet | Trasparente | 
| Pallet (pz.) | 36 | 
| Dimensioni | |
| Lunghezza (mm) | 1.762 | 
| Larghezza (mm) | 1.134 | 
| Altezza (mm) | 30 | 
| Peso (kg) | 22,00 | 
| Garanzia | |
| Garanzia del prodotto (anni) | 12 | 
| Garanzia di prestazioni (anni) | 30 | 
Tags:
| Moduli Fotovoltaici | |
|---|---|
| Tipo | Bifacciale | 
| Colore | Nero Standard | 
| Moduli fotovoltaici Set | |
| Provenienza | Extra-Europeo | 
| Tecnologia | Monocristallino | 
| Potenza | 6 kW | 
 
 

 
  
  
 



