- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- JAM54D40-445/LB
- Produttore:
- JA SOLAR
-13%
JA Solar JAM54D40-445/LB – Modulo fotovoltaico monocristallino 445 w bifacciale vetro/vetro
Caratteristiche:
- Maggiore generazione di energia, migliore LCOE
- N-Type con LID più basso
- Miglior coefficiente di temperatura
- Migliore risposta a bassa irradiazione
Dati Tecnici | JAM54D40-445/LB |
Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,046 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0,26 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,30 |
Tensione massima del sistema (V) | 1.500 |
Tensione circuito aperto Uoc (V) | 39,10 |
Tensione nominale Umpp (V) | 32,65 |
Tolleranza di potenza | 5,00 |
Potenza nominale Pmax (Wp) | 445 |
Numero di celle in lunghezza | 18 |
Numero di celle trasversale | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A) | 14,40 |
Corrente nominale Impp (A) | 13,63 |
Tipo di cella | Monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm) | 120 |
Tipo di connettore | MC4 Evo 2 |
Tipo di telaio | Standard |
Dettagli | |
Certificati | IEC/TÜV/Classe di protezione 2 |
Colore Telaio | Nero |
Colore Backsheet | Bianco |
Dimensioni | |
Peso (kg) | 22,00 |
Larghezza (mm) | 1.134 |
Altezza (mm) | 30 |
Lunghezza (mm) | 1.762 |
Garanzia | |
Garanzia del prodotto (anni) | 25 |
Garanzia di prestazioni (anni) | 30 |
Tags:
Moduli Fotovoltaici | |
---|---|
Potenza (W) | 420/449 W |
Tecnologia | Monocristallino |
Provenienza | Extra-Europeo |
Ordine Minimo | 5 Pz |