- Disponibilità:
- Disponibile
- Codice Prodotto:
- 23XJAM54D41-450/LB
- Produttore:
- JA SOLAR
-2%
Set 23 moduli fotovoltaici JA Solar JAM54D41-450/LB monocristallini da 450 W – TOT. 10.35 kW
Caratteristiche:
- Maggiore generazione di energia, migliore LCOE
- N-Type con LID più basso
- Miglior coefficiente di temperatura
- Migliore risposta a bassa irradiazione

| Dati Tecnici | JAM54D41-450/LB |
| Potenza nominale Pmax (Wp) | 450 |
| Tensione nominale Umpp (V) | 32,82 |
| Corrente nominale Impp (A) | 13.,71 |
| Tensione a vuoto (Uoc) | 39,30 |
| Corrente di corto circuito Isc (A) | 14,48 |
| Efficienza (%) | 22,5 |
| Tolleranza di potenza (%) | 5,00 |
| Tensione massima del sistema | 1.500 |
| Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,30 |
| Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | 0,26 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,046 |
| Tipo di cella | Monocristallino |
| Numero di celle in lunghezza | 18 |
| Numero di celle trasversale | 6 |
| Tipo di connettore | MC4-EVO2A |
| Lunghezza del cavo (cm) | 120 |
| Dettagli | |
| Colore del telaio | Nero |
| Colore del backsheet | Nero |
| Pallet (pz.) | 36 |
| Dimensioni | |
| Lunghezza (mm) | 1.762 |
| Larghezza (mm) | 1.134 |
| Altezza (mm) | 30 |
| Peso (kg) | 22,00 |
| Garanzia | |
| Garanzia del prodotto (anni) | 25 |
| Garanzia di prestazioni (anni) | 30 |
Tags:
| Moduli Fotovoltaici | |
|---|---|
| Tipo | Bifacciale |
| Colore | Completamente Nero |
| Moduli fotovoltaici Set | |
| Provenienza | Extra-Europeo |
| Tecnologia | Monocristallino |
| Potenza | 10 kW |



